Showing 1 – 63 of 63 results Showing all 63 results Showing the single result No results found
Sort by Name A - Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
ALBUMIN (Albumin) - ₹200Book Now | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
ALKALINE PHOSPHATASE (Alkaline Phosphatase) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
AMH (Anti-Müllerian Hormone) - ₹2000Book Now | ₹2,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
AMYLASE /LIPASE (Amylase / Lipase) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
APTT (PTTK) (Activated Partial Thromboplastin Time) - ₹600Book Now | ₹600.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
B-HCG (Beta-Human Chorionic Gonadotropin) - ₹700Book Now | ₹700.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BACTEC BLOOD CULTURE (BACTEC Blood Culture) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BILIRUBIN (Bilirubin) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BIOPSY LARGE (Biopsy Large) - ₹2000Book Now | ₹2,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BIOPSY SMALL/MEDIUM (Biopsy Small/Medium) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BLOOD GROUP (Blood Group) - ₹150Book Now | ₹150.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BLOOD SUGAR (FBS/PP/RBS) (Fasting/PP/Random Blood Sugar) - ₹90Book Now | ₹90.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
BT/CT (Bleeding Time / Clotting Time) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
CALCIUM (Calcium) - ₹250Book Now | ₹250.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
CBC (Complete Blood Count) - ₹480Book Now | ₹480.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Tests included
CBC : Complete Blood Count
LFT : Liver Function Test
KFT… | ₹799.00₹999.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
CRP QUALITATIVE/QUANTITATIVE (C-Reactive Protein Qualitative/Quantitative) - ₹450Book Now | ₹450.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
CULTURE FOR AFB (Culture for Acid-Fast Bacilli) - ₹2000Book Now | ₹2,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
DENGUE /CHICKENGUNIA (Dengue / Chikungunya) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
FERRITIN (Ferritin) - ₹800Book Now | ₹800.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
FUNGAL CULTURE (Fungal Culture) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
GBP (General Blood Picture) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
GCT (Glucose Challenge Test) - ₹300Book Now | ₹300.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
H.D.L. (High-Density Lipoprotein) - ₹250Book Now | ₹250.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HB, TLC, DLC, ESR (Hemoglobin, Total/ Differential Leukocyte Count, Erythrocyte… | ₹90.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HBA1C (Hemoglobin A1c) - ₹600Book Now | ₹600.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HBSAG (Hepatitis B Surface Antigen) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HCV (Hepatitis C Virus) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HIV (AIDS) (Human Immunodeficiency Virus) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
IRON PROFILE (Iron Profile) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
IRON/TIBC (Iron/Total Iron-Binding Capacity) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
KFT (Kidney Function Test) - ₹800Book Now | ₹800.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
LFT (Liver Function Test) - ₹750Book Now | ₹750.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
LH/FSH/PROLACTIN (Luteinizing Hormone / Follicle-Stimulating Hormone / Prolactin) - ₹550Book… | ₹550.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
LIPID PROFILE (Lipid Profile) - ₹800Book Now | ₹800.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
MANTOUX TEST/ PPD (Mantoux Test / Purified Protein Derivative) -… | ₹160.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
MICROALBUMIN (Microalbumin) - ₹500Book Now | ₹500.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OCCULT BLOOD (Occult Blood) - ₹300Book Now | ₹300.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
PLATELET COUNT (Platelet Count) - ₹220Book Now | ₹220.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
PROGESTERONE/E-2 (Progesterone/Estradiol) - ₹800Book Now | ₹800.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
PROTHROMBIN TIME (PT) (Prothrombin Time) - ₹450Book Now | ₹450.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
PSA (Prostate-Specific Antigen) - ₹1000Book Now | ₹1,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
QBC/CARD, MP (QBC/Card Method Malaria Parasite) - ₹300Book Now | ₹300.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
RA FACTOR QUALI./QUANTI. (Rheumatoid Factor Qualitative/Quantitative) - ₹350Book Now | ₹350.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
S. CHOLESTEROL (Serum Cholesterol) - ₹200Book Now | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
SEMEN EXAMINATION (Semen Examination) - ₹450Book Now | ₹450.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
SGOT/SGPT (Serum Glutamic Oxaloacetic/ Pyruvic Transaminase) - ₹200Book Now | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
SODIUM/POTASSIUM (Sodium/Potassium) - ₹250Book Now | ₹250.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
STOOL R/M (Stool Routine/Microscopy) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
TESTOSTERONE (Testosterone) - ₹800Book Now | ₹800.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
THYROID PROFILE (T3, T4 & TSH) (Thyroid Profile) - ₹500Book… | ₹500.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
TOTAL PROTEIN (Total Protein) - ₹200Book Now | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
TRIGLYCERIDES (Triglycerides) - ₹250Book Now | ₹250.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
TSH (Thyroid Stimulating Hormone) - ₹300Book Now | ₹300.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
TYPHIDOT (Typhidot) - ₹400Book Now | ₹400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
UREA/CREATININE (Urea/Creatinine) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
URIC ACID (Uric Acid) - ₹200Book Now | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
URINE R/M (Urine Routine/Microscopy) - ₹180Book Now | ₹180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
URINE, PUS, SPUTUM, THROAT C/S (Culture & Sensitivity) - ₹700Book… | ₹700.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
VIRAL MARKER (Viral Marker Panel) - ₹1200Book Now | ₹1,200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
VIT-B12 (Vitamin B12) - ₹850Book Now | ₹850.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
VIT-D (Vitamin D) - ₹1400Book Now | ₹1,400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
WIDAL TEST / VDRL (Widal Test / Venereal Disease Research… | ₹200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |


